アパート/マンション(一棟) 収益 【収益】売りアパート(一棟) 千葉県習志野市東習志野8 124坪
基本情報
価格 |
10,215
万円
|
---|---|
想定利回り |
6.28%
※必ずしも利益を保証するものではありません |
建物階 | 地上2階 |
所在階 | 一棟 |
住所 | 千葉県 習志野市 東習志野 |
---|---|
最寄り駅 |
京成本線 八千代台駅(徒歩20分)
|
最寄りインター | -- |
構造 | 木造 |
面積 | 124.00 坪 (409.92㎡) |
詳細物件情報
こだわり条件 |
|
---|---|
敷地面積 | 119.99 坪 (396.66㎡) |
敷地の権利形態 | 所有権 |
私道面積 | -- |
セットバック | -- |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他、法令上の制限など | -- |
接道 | 一方 |
幅員 | 西9m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
築年数 | 1987年7月 |
現状 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
取引様態 | 専任 |
物件詳細 | ■オーナーチェンジ物件! ■満室想定表面利回り6.28%! ■修繕履歴 ●2015年6月 外壁塗装工事 下地調整・修理 ●2022年2月 階段及びベランダ手摺改修工事 、外壁塗装工事 ■レントロール:有 ■設計図書:無 ■固定資産税評価/土地:22,970,183円(令和7年度)・建物:5,893,179円(令和7年度) ■固定資産税・都市計画税:合計176,750円(令和7年度) ■建築確認:有 ■完了検査:無 ■満室想定年収:6,420,000円/表面利回り6.28% ■16部屋中16部屋入居中(2025年9月11日時点) ■使用面積詳細/1階:204.96㎡(62坪) 2階:204.96㎡(62坪) 合計:409.92㎡(124坪) ※満室想定年収は、満室時における1年間の予定収入です。 ※当社は、想定賃料が確実に得られることを保証できません。 ※想定収入は、公租公課・地代その他当該物件を維持するために必要な経費の控除する前の収入で計算しております。 ※オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約継承が条件となります。 ※お気軽にお問い合わせください |
---|
この物件に問い合わせる

※お問い合わせの際は管理番号(0080634)をお伝えください。
所在地
おすすめ
売り地 鹿嶋市長栖1879-275 207.81坪
収益
土地
1,800
万円
--坪
売り地 鹿嶋市長栖1879-275 207.81坪
売地 千葉県富津市富津 93.59坪
土地
500
万円
--坪
売地 千葉県富津市富津 93.59坪
売地 千葉県富津市富津 280.78坪
土地
1,200
万円
--坪
売地 千葉県富津市富津 280.78坪
売り地 長生郡白子町関6973 885.41坪
土地
2,700
万円
--坪
売り地 長生郡白子町関6973 885.41坪
売り倉庫・売り事務所 埼玉県草加市弁天2 143.20坪

売倉庫
売事務所
7,800
万円
143.20坪
売り倉庫・売り事務所 埼玉県草加市弁天2 143.20坪