アパート/マンション(一棟) 売りマンション 千葉県松戸市和名ケ谷953-1 ウィズ松戸きらめきの森 33.50坪
基本情報
価格 |
3,650
万円
|
---|---|
建物階 | 地上16階 |
所在階 | 11階 |
住所 | 千葉県 松戸市 和名ケ谷 |
---|---|
最寄り駅 |
新京成線 松戸新田駅(徒歩16分)
|
最寄りインター | -- |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
面積 | 33.50 坪 (110.74㎡) |
詳細物件情報
こだわり条件 |
|
---|---|
敷地面積 | -- (--) |
敷地の権利形態 | 所有権 |
私道面積 | -- |
セットバック | -- |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | -- |
容積率 | -- |
その他、法令上の制限など | -- |
接道 | -- |
幅員 | -- |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
築年数 | 2008年2月 |
現状 | 居住中 |
引渡日 | 相談 |
取引様態 | 専任 |
物件詳細 | ■南東向き・11階部分で日当たり・眺望良好! ■110.74㎡の角住戸で開放感のあるお部屋です! ■LDK床暖房あり! ■二面バルコニー! ■収納スペース多数あり! ■各居室6畳以上! ■管理料:月額14,000円/修繕積立金:月額17,720円/その他費用※:月額2,473円/合計:月額34,193円 ※その他費用: ケーブルテレビ利用料 月額550円、TESリース料 月額1,923円 ■ペット飼育可能(使用細則あり) ■エレベーターあり ■駐車場あり(空き確認中) 月額2,000円~8,000円 ■ガス:都市ガス、水道:上水道、下水:公共下水、電気:東京電力 ■用途地域は工業地域・準工業地域にまたがります 近隣施設 ■湯楽の里松戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩5分 約350m ■和名ケ谷北第二公園・・・・・・・・・・・・徒歩1分 約60m ■コモディイイダ松戸新田店・・・・・・・・・徒歩12分 約900m ■ロイヤルホームセンター松戸店・・・・・徒歩9分 約700m ■マミーマート松戸新田店・・・・・・・・・・徒歩15分 約1200m |
---|
この物件に問い合わせる
※お問い合わせの際は管理番号(0080549)をお伝えください。
所在地
おすすめ
売り倉庫 埼玉県白岡市西1 111.06坪
売倉庫
5,980
万円
33.60坪
売り倉庫 埼玉県白岡市西1 111.06坪
売りマンション【収益】 東京都豊島区池袋本町3丁目 コーポテラカド 101.62坪
収益
28,000
万円
101.62坪
売りマンション【収益】 東京都豊島区池袋本町3丁目 コーポテラカド 101.62坪
売り倉庫・売り事務所 埼玉県草加市弁天2 143.20坪
売倉庫
売事務所
8,500
万円
143.20坪
売り倉庫・売り事務所 埼玉県草加市弁天2 143.20坪
売り地 東京都豊島区上池袋4 23.00坪
土地
6,500
万円
--坪
売り地 東京都豊島区上池袋4 23.00坪
売り戸建 沖縄県豊見城市字豊崎1 23.5坪
その他
6,880
万円
23.49坪
売り戸建 沖縄県豊見城市字豊崎1 23.5坪