売倉庫 収益 その他 売り倉庫・売り戸建 埼玉県坂戸市紺屋660他 739.72坪
基本情報
| 価格 |
20,000
万円
|
|---|---|
| 想定利回り |
9.33%
※必ずしも利益を保証するものではありません |
| 建物階 | 平屋建て |
| 所在階 | 等 全七棟 |
| 住所 | 埼玉県 坂戸市 紺屋 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
東武東上線 若葉駅(徒歩67分)
|
| 最寄りインター | 坂戸ICより約5分 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 面積 | 739.72 坪 (2445.37㎡) |
詳細物件情報
| こだわり条件 |
|
|---|---|
| 敷地面積 | 5,700.37 坪 (18844.20㎡) |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 私道面積 | -- |
| セットバック | -- |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| その他、法令上の制限など | -- |
| 接道 | -- |
| 幅員 | 南側6m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年数 | -- |
| 現状 | 入居中 |
| 引渡日 | 即日 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 物件詳細 | ※田・畑・雑種地・山林・水路含む ※建ぺい率/ 50%・60% 容積率/ 100%・200% ★オーナーチェンジ物件! ★想定年収:18,678,000円/表面利回り:9.33% ※税込み価格となります。 ※満室想定年収は、満室時における1年間の予定収入です。 ※当社は、想定賃料が確実に得られることを保証できません。 ※想定年収は、公租公課・地代その他当該物件を維持するために 必要な経費の控除する前の収入で計算しております。 ※オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約継承が条件となります。 ★坂戸ICから近く ★その他、諸条件ご相談ください。 ※図面と異なる場合現況を優先いたします。 ★使用面積詳細/●建物3棟(内2棟未登記) ①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建:662.11㎡(200.28坪) ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(未登記):661.15㎡(200坪) ③鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(未登記) 倉庫:672.32㎡(203.37坪)・事務所:19.35㎡(5.85坪) ●他建物4棟 ①木造瓦葺2建:141.84㎡(42.9坪) ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建:144.54㎡(43.72坪) ③木造瓦葺2建:39.74㎡(12.02坪) ④木造スレート葺2階建:104.32㎡(31.55坪) 合計:2445.37㎡ |
|---|
この物件に問い合わせる
※お問い合わせの際は管理番号(0080637)をお伝えください。
所在地
他の物件も見てみる
おすすめ
売り倉庫 埼玉県和光市白子3 191.81坪
収益
12,000
万円
194.53坪
売り倉庫 埼玉県和光市白子3 191.81坪
売り作業所・売り事務所 神奈川県横浜市港北区樽町3 77.57坪
売事務所
収益
12,500
万円
77.57坪
売り作業所・売り事務所 神奈川県横浜市港北区樽町3 77.57坪
売り倉庫・売り事務所 東京都町田市鶴間5 401.34坪
売倉庫
売事務所
85,000
万円
401.34坪
売り倉庫・売り事務所 東京都町田市鶴間5 401.34坪
売マンション 東京都荒川区町屋6 63.23坪
売倉庫
アパート/マンション(一棟)
11,000
万円
63.23坪
売マンション 東京都荒川区町屋6 63.23坪
売り倉庫・売り工場 神奈川県横浜市緑区白山1 118.91坪
売倉庫
売工場
13,800
万円
118.92坪
売り倉庫・売り工場 神奈川県横浜市緑区白山1 118.91坪
